零件名称 | 单速齿轮箱-齿数(Z) | ||||||||||||
KAI系列1 | KAI系列2 | LH系列 | LX系列 | SHZF系列 | GD系列1 | GD系列2 | WDZJ系列1 | WDZJ系列2 | WDZJ系列3 | WDZJ系列4 | WDZJ系列5 | KEY系列 | |
电 机 齿 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 13 | 15 | 9 |
齿 环 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
双 联 齿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡齿圈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中 心 轮 | 11 | 11 | 10 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 |
内 齿 圈 | 45 | 45 | 53 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 42 |
传 动 比 | 26 | 26 | 37 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 21 | 24 | 32 |
Copyright@2006-2019.山东威达机械股份有限公司版权所有 鲁ICP备05013650号
地址:中国山东省文登市苘山镇中韩路2号
E-mail:sales@weidapeacock.com 邮编:264414 销售电话:86-631-3909518 3909818 传真:86-631-3909777 3909888